News
Résultats de la 46e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI)
This is a new Text block. Change the text.
Les résultats de la 46e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) ont été proclamés par le Comité Consultatif Général, qui s’est réuni à Libreville (Gabon) du 15 au 17 juillet 2024.
1325 Enseignants-chercheurs et Chercheurs ont été inscrits sur les différentes listes d’aptitude du CAMES aux grades de Maîtres-assistants et Chargés de recherches, Maîtres de conférences et Maîtres de recherche, Professeurs titulaires et Directeurs de recherche, soit un taux de réussite global de 87.11% (inscrits/présentés).
Statistiques par CTS
CTS | Présentés | Examinés | Ajournés | Inscrits | Inscrits/présentés (%) | Inscrits/examinés (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lettres et Sciences humaines | 575 | 575 | 54 | 521 | 90.61 | 90.61 |
Mathématiques-Physique-Chimie | 135 | 135 | 29 | 106 | 78.52 | 78.52 |
Médecine-Pharmacie-Odontostomatologie-Médecine Vétérinaire | 211 | 211 | 16 | 195 | 92.42 | 92.42 |
Sciences Économiques et Gestion | 122 | 122 | 38 | 84 | 68.85 | 68.85 |
Sciences et Techniques de l'Ingénieur | 63 | 63 | 6 | 57 | 90.48 | 90.48 |
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives - Jeunesse et Loisirs | 11 | 11 | 2 | 9 | 81.82 | 81.82 |
Sciences Juridiques et Politiques | 86 | 86 | 43 | 43 | 50 | 50 |
Sciences Naturelles-Agronomie | 318 | 318 | 8 | 310 | 97.48 | 97.48 |
Total | 1521 | 1521 | 196 | 1325 | 87.11 | 87.11 |
Statistiques par grade
Grades | Présentés | Examinés | Ajournés | Inscrits | Inscrits/présentés (%) | Inscrits/examinés (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maître Assistant | 864 | 864 | 104 | 760 | 87.96 | 87.96 |
Maître de Conférences | 324 | 324 | 54 | 270 | 83.33 | 83.33 |
Professeur Titulaire | 175 | 175 | 23 | 152 | 86.86 | 86.86 |
Chargé de Recherche | 97 | 97 | 7 | 90 | 92.78 | 92.78 |
Maître de Recherche | 55 | 55 | 7 | 48 | 87.27 | 87.27 |
Directeur de Recherche | 6 | 6 | 1 | 5 | 83.33 | 83.33 |
TOTAL | 1521 | 1521 | 196 | 1325 | 87.11 | 87.11 |
Statistiques par genre
Hommes présentés / Total présentés : 84.09%, Femmes présentées / Total présentés : 15.91%
Genres | Présentés | Examinés | Ajournés | Inscrits | Inscrits/présentés (%) | Inscrits/examinés (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | 1279 | 1279 | 165 | 1114 | 87.1 | 87.1 |
Femmes | 242 | 242 | 31 | 211 | 87.19 | 87.19 |
TOTAL | 1521 | 1521 | 196 | 1325 | 87.11 | 87.11 |
This is a new Text block. Change the text.
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.